- Todos os Artigos
- Autel MaxiCheck MX900
Autel MaxiCheck MX900
https://luzdeairbag.com/shop/mx900-autel-maxicheck-mx900-5503 https://luzdeairbag.com/web/image/product.template/5503/image_1920?unique=ea89c45
(opinião)
Diagnóstico a todos os sistemas e Funções de Serviços
O MaxiCheck MX900 é um tablet de diagnóstico a todos os sistemas, compatível com veículos americanos, asiáticos e europeus e europeus, 1996 e mais recentes. Este tablet funciona por cabo pode ler e apagar erros, visualizar Freeze Frames, visualizar e representar graficamente Dados em tempo Real e Funções Especiais. O MX900 é também um tablet de serviço completo com mais de 40 tarefas de serviço e manutenção, incluindo purga dos travões, reposição de óleo e de serviço, registo da bateria, regeneração do DPF e reposição do travão de estacionamento eletrónico e do ângulo de direção.
- Ecrã tátil de alta resolução com 8 polegadas
- O sistema operativo Android 11
- Abrange veículos de marcas americanas, asiáticas e europeias
- Abrangência do sistema a nível OE para todos os sistemas eletrónicos
- Códigos de erros, dados em tempo real e informações da ECU
- Suporta os mais recentes protocolos de comunicação, incluindo DoIP e CAN FD
- Tecnologia AutoVIN para uma identificação rápida e precisa do veículo
- Menu abrangente de tarefas de serviço e manutenção
- Relatórios detalhados pré e pós-digitalização
- Suporte técnico via acesso remoto para resolução de problemas
- Gestão ideal das operações da oficina, de modo a manter todos os ficheiros, informações dos clientes e registos dos veículos bem organizados
- Sistema cómodo de gestão de dados para gerir aplicações internas e rever dados
Sistema Operativo | Android 11 | ||||
Processador | Processador Quad Core (1.8GHz) | ||||
Memória | 4 GB de RAM e 64 GB de ROM | ||||
Ecrã | Ecrã LCD tátil de 8 polegadas com resolução de 1280x800 | ||||
Câmera Traseira | 8 MP | ||||
Conectividade |
| ||||
Entrada/Saída de Áudio | Entrada: N/A Saída: alarme sonoro | ||||
Alimentação e Bateria | Bateria de polímero de lítio de 3,7 V/7700mAh Carrega-se através de uma fonte de alimentação de 5 VDC | ||||
Entrada de carregamento da Bateria | 5V/3 A | ||||
Temp. de Funcionamento | 0 a 50°C (32 a 122°F) | ||||
Temp. de Armazenamento | -10 a 60°C (14 a 140°F) | ||||
Protocolos | ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765, K/L-Line, Código intermitente, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (CAN de alta velocidade, média velocidade, baixa velocidade e de um só fio, CAN tolerante a falhas), SAE J2610, GM UART, protocolo UART Echo Byte, protocolo Honda Diag-H, TP2.0, TP1.6, DoIP, CANFD |
MaxiCheck MX900 | MaxiDAS DS900 | MaxiCheck MX808 | MaxiCheck MX808TS | |
Ler Códigos | √ | √ | √ | √ |
Apagar Códigos | √ | √ | √ | √ |
Dados Atuais | √ | √ | √ | √ |
Informações da ECU | √ | √ | √ | √ |
Teste Ativo | √ | √ | √ | √ |
Funções de Serviço | √ | √ | √ | √ |
Diagnósticos Completos por OBD | √ | √ | √ | √ |
Pré e Pós-Diagnóstico | √ | √ | -- | -- |
Scan VIN | √ | √ | -- | -- |
Codificação de ECU | -- | √ | -- | -- |
Funções Guiadas | -- | √ | -- | -- |
Sistema de monitorização da pressão dos pneus | Básico | Básico | Básico | Completo |
Função do imobilizador | Básico | Básico | Básico | Básico |
Diagnóstico avançado do TPMS para uma verificação completa do estado do TPMS | -- | -- | -- | √ |
Ativar todos os sensores TPMS conhecidos | -- | -- | -- | √ |
Programar os sensores TPMS AUTEL | -- | -- | -- | √ |
Cobertura completa de reaprendizagem OBD | -- | -- | -- | √ |
Procedimento de reaprendizagem no ecrã | -- | -- | -- | √ |
DoIP | √ | √ | -- | -- |
CANFD | √ | √ | √(adaptador opcional) | √(adaptador opcional) |
Análise da bateria | -- | -- | -- | √ |
Videoscópio | √ | √ | √ | √ |
Processador | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.8GHz | Quad-core 1.6GHz | Quad-core 1.6GHz |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Memória | 4G + 64G | 4G + 64G | 1G + 64G | 1G + 64G |
Ecrã | LCD de 8" | LCD de 8" | LCD de 7" | LCD de 7" |
Bateria | 7700mAh | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Atualização pela Internet | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Suporte multilingue | √ | √ | √ | √ |
Registos de históricos de testes | √ | √ | √ | √ |
Guardar e reproduzir dados | √ | √ | √ | √ |
Impressão por Wi-Fi | √ | √ | -- | -- |
Método de comunicação com veículo | Com cabo | Com cabo | Com cabo | Sem cabo (Bluetooth) |
MaxiTPMS TS900 | MaxiTPMS TS608 | MaxiTPMS ITS600/ ITS600 PRO | MaxiTPMS TS508WF | |
TPMS Function | ||||
Easy Vehicle Identification | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Plate Scan/ Image Scan/ Manually Select&Input | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Manually Select&Input | Auto-VIN/ Auto-Scan/ Plate Scan/ Image Scan/ Manually Select&Input | Manually Select |
Active&Programming&Relearn BLE TPMS Sensors | √ | × | √ | × |
Active&Programming&Relearn RF(315/ 433MHz) TPMS Sensors | √ | √ | √ | √ |
TPMS Diagnostics | Enhanced TPMS status screen | Enhanced TPMS status screen | Enhanced TPMS status screen | TPMS status screen |
Relearn Procedure | 4 Methods | 4 Methods | 4 Methods | 4 Methods |
Autel RF TPMS Sensor Batch Programming | Up to 20 Sensors | Up to 16 Sensors | Up to 20 Sensors | Up to 16 Sensors |
Programming Methods | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only | 2 Methods MX-Sensors Only |
Check MX-Sensor Information (ID, Battery, etc.) | √ | √ | √ | √ |
Tire Pressure Placard Value Reset | √ | √ | √ | √ |
Read/Clear Codes for TPMS System | √ | √ | √ | √ |
Test Report | √ | √ | √ | View On PC |
Diagnostic function | ||||
All System Diagnostics | √ | √ | ITS600: OLS, SAS, BMS, EPB ITS600 PRO: All System Diagnostics | / |
All Maintenance Service | 38+ Service Functions | 36 Service Functions | ITS600: 4 Service Functions ITS600 PRO: 36 Service Functions | / |
Battery Analysis | × | × | √ | × |
Hardware | ||||
Connection | Bluetooth VCI-150 | Bluetooth MaxiVCI-Mini | Bluetooth VCI-200 | OBD II Cable |
Screen | 8-inch Touchscreen 1280*800 Pixel | 7-inch Touchscreen 1024*600 Pixel | 5.5-inch Touchscreen 1280*720 Pixel | 2.8-inch Display 320*240 Pixel |
Battery | 7700mAh | 5000mAh | 5000mAh | 3000mAh |
Processor | Quad-Core (1.8 GHz) | Quad-Core (1.6 GHz) | Quad-Core (1.5 GHz) | / |
Memory | 64G ROM/ 4G RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | 64GB ROM / 1GB RAM | / |
Camera | 8.0MP | / | 8.0MP | / |
Software | ||||
Operation system | Android 11 | Android 4.4.2 | Android 9.0 | Easy Tool Navigation |
Start with the customer – find out what they want and give it to them.